Наименование | Напряжение, В | Емкость, Ач | Свинцовая батарея, Ач | Ток ЗУ, А | Время заряда до 100%, мин |
Время заряда до 50%, мин |
---|---|---|---|---|---|---|
LS-LFP24072 | 24 | 072 | 100 ... 120 | 40 | 86 | 43 |
LS-LFP24100 | 100 | 140 ... 170 | 40 | 120 | 60 | |
100 | 70 | 69 | 34 | |||
LS-LFP24144 | 144 | 200 ... 250 | 70 | 99 | 49 | |
144 | 100 | 69 | 35 | |||
LS-LFP24200 | 200 | 280 ... 340 | 100 | 96 | 48 | |
200 | 120 | 80 | 40 | |||
LS-LFP24216 | 216 | 300 ... 370 | 100 | 104 | 52 | |
216 | 120 | 86 | 43 | |||
LS-LFP24288 | 288 | 400 ... 490 | 120 | 115 | 58 | |
288 | 150 | 92 | 46 | |||
LS-LFP24300 | 300 | 420 ... 510 | 120 | 120 | 60 | |
300 | 150 | 96 | 48 | |||
LS-LFP24360 | 360 | 504 ... 620 | 150 | 115 | 58 | |
360 | 200 | 86 | 43 | |||
LS-LFP24400 | 400 | 560 ... 680 | 200 | 96 | 48 | |
400 | 250 | 77 | 38 | |||
LS-LFP24432 | 432 | 600 ... 740 | 200 | 104 | 52 | |
432 | 250 | 83 | 41 | |||
LS-LFP24504 | 504 | 700 ... 860 | 200 | 121 | 60 | |
504 | 250 | 97 | 48 | |||
LS-LFP24576 | 576 | 800 ... 980 | 250 | 111 | 55 | |
576 | 300 | 92 | 46 | |||
LS-LFP24600 | 600 | 840 ... 1020 | 300 | 96 | 48 | |
600 | 400 | 72 | 36 | |||
LS-LFP24648 | 648 | 900 ... 1100 | 300 | 104 | 52 | |
648 | 400 | 78 | 39 | |||
LS-LFP48144 | 48 | 144 | 200 ... 250 | 100 | 69 | 35 |
LS-LFP48200 | 200 | 280 ... 340 | 100 | 96 | 48 | |
LS-LFP48216 | 216 | 300 ... 370 | 100 | 104 | 52 | |
LS-LFP48288 | 288 | 400 ... 490 | 100 | 138 | 69 | |
288 | 150 | 92 | 46 | |||
LS-LFP48300 | 300 | 420 ... 510 | 150 | 96 | 48 | |
300 | 200 | 72 | 36 | |||
LS-LFP48360 | 360 | 500 ... 620 | 150 | 115 | 58 | |
360 | 200 | 86 | 43 | |||
LS-LFP48400 | 400 | 560 ... 680 | 200 | 96 | 48 | |
400 | 250 | 77 | 38 | |||
LS-LFP48432 | 432 | 600 ... 740 | 200 | 104 | 52 | |
432 | 250 | 83 | 41 | |||
LS-LFP48504 | 504 | 700 ... 860 | 200 | 121 | 60 | |
504 | 250 | 97 | 48 | |||
LS-LFP48576 | 576 | 800 ... 980 | 250 | 111 | 55 | |
576 | 300 | 92 | 46 | |||
LS-LFP48600 | 600 | 840 ... 1020 | 300 | 96 | 48 | |
600 | 400 | 72 | 36 | |||
LS-LFP48648 | 648 | 900 ... 1100 | 300 | 104 | 52 | |
648 | 400 | 78 | 39 | |||
LS-LFP48700 | 700 | 980 ... 1190 | 300 | 112 | 56 | |
700 | 400 | 84 | 42 | |||
LS-LFP48720 | 720 | 1000 ... 1230 | 300 | 115 | 58 | |
720 | 400 | 86 | 43 | |||
LS-LFP80200 | 80 | 200 | 280 ... 340 | 100 | 96 | 48 |
LS-LFP80216 | 216 | 300 ... 370 | 100 | 104 | 52 | |
LS-LFP80288 | 288 | 400 ... 490 | 100 | 138 | 69 | |
LS-LFP80300 | 300 | 420 ... 510 | 120 | 120 | 60 | |
LS-LFP80360 | 360 | 500 ... 620 | 200 | 86 | 43 | |
LS-LFP80400 | 400 | 560 ... 680 | 200 | 96 | 48 | |
400 | 260 | 74 | 37 | |||
LS-LFP80432 | 432 | 600 ... 740 | 200 | 104 | 52 | |
432 | 260 | 80 | 40 | |||
LS-LFP80504 | 504 | 700 ... 860 | 200 | 121 | 60 | |
504 | 260 | 93 | 47 | |||
LS-LFP80576 | 576 | 800 ... 980 | 200 | 138 | 69 | |
576 | 260 | 106 | 53 | |||
LS-LFP80600 | 600 | 840 ... 1020 | 200 | 144 | 72 | |
600 | 260 | 111 | 55 | |||
LS-LFP80648 | 648 | 900 ... 1100 | 200 | 156 | 78 | |
648 | 260 | 120 | 60 |
Марка зарядного устройства | Ном. напряжение, В | Ном. ток, А | Ном. потребляемая мощность, кВт | Напряжение питания, В | Макс. ток сети, А | Разъем сетевой | Габариты, ДхШхВ | Вес, кг | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24В 40А | 24 | 40 | 1 | 220 | 6 | Вилка 220 2Р | 180 x 310 x 100 | 3,5 | Напольный/ настенный |
24В 70А | 24 | 70 | 1,7 | 220 | 10,5 | Вилка 220 2Р | 300 x 475 x 180 | 11 | Напольный/ настенный |
24В 100А | 24 | 100 | 2,4 | 220 | 15 | Вилка 220 2Р | 333,5 x 520 x 180 | 13 | Напольный/ настенный |
24В 120А | 24 | 120 | 2,9 | 220 | 18 | Вилка 220 2Р/Вилка 220 2Р+Е | 333,5 x 520 x 180 | 13 | Напольный/ настенный |
24В 150А | 24 | 150 | 4 | 380 | 10 | Вилка 380 3P+N+E 16A | 348 x 665,5 x 217,5 | 35 | Напольный/ настенный |
24В 200А | 24 | 200 | 4,8 | 380 | 13 | Вилка 380 3P+N+E 16A | 448 x 665,5 x 217,5 | 44 | Напольный/ настенный |
24В 350А | 24 | 350 | 8,4 | 380 | 17 | Вилка 380 3P+N+E 16A | 650 x 1400 x 550 | 300 | Напольный/ настенный |
48В 100А | 48 | 100 | 4,8 | 380 | 13 | Вилка 380 3P+N+E 16A | 348 x 665,5 x 217,5 | 35 | Напольный/ настенный |
48В 150А | 48 | 150 | 7,5 | 380 | 19 | Вилка 380 3P+N+E 16A | 348 x 665,5 x 217,5 | 35 | Напольный/ настенный |
48В 200А | 48 | 200 | 10,5 | 380 | 26 | Вилка 380 3P+N+E 32A | 448 x 665,5 x 217,5 | 44 | Напольный/ настенный |
48В 250А | 48 | 250 | 12 | 380 | 32 | Вилка 380 3P+N+E 32A | 348 x 665,5 x 398,6 | 61 | Напольный/ настенный |
48В 300А | 48 | 300 | 14,5 | 380 | 38 | Вилка 380 3P+N+E 63A | 348 x 665,5 x 398,6 | 61 | Напольный/ настенный |
48В 400А | 48 | 400 | 19,2 | 380 | 39 | Вилка 380 3P+N+E 63A | 650 x 1400 x 550 | 320 | Напольный/ настенный |
48В 500А | 48 | 500 | 24 | 380 | 49 | Вилка 380 3P+N+E 63A | 650 x 1400 x 550 | 350 | Напольный/ настенный |
48В 600А | 48 | 600 | 28,8 | 380 | 58,5 | Вилка 380 3P+N+E 63A | 650 x 1400 x 550 | 350 | Напольный/ настенный |
80В 100А | 80 | 100 | 8,5 | 380 | 21 | Вилка 380 3P+N+E 32A | 348 x 665,5 x 217,5 | 35 | Напольный/ настенный |
80В 200А | 80 | 200 | 16 | 380 | 43 | Вилка 380 3P+N+E 63A | 348 x 665,5 x 398,6 | 61 | Напольный/ настенный |
80В 200А | 80 | 200 | 16 | 380 | 32,6 | Вилка 380 3P+N+E 63A | 426 x 802 x 602 | 69 | Напольный/ настенный |
80В 260А | 80 | 260 | 21 | 380 | 50 | Вилка 380 3P+N+E 63A | 701 x 270 x 494 | 47 | Напольный/ настенный |
80В 260А | 80 | 260 | 21 | 380 | 42,4 | Вилка 380 3P+N+E 63A | 426 x 802 x 602 | 69 | Напольный/ настенный |
80В 300А | 80 | 300 | 24 | 380 | 49 | Вилка 380 3P+N+E 63A | 650 x 1400 x 550 | 320 | Напольный/ настенный |
Памятка по эксплуатации зарядного устройства для накопителя энергии
Открыть PDFПамятка по эксплуатации зарядного устройства для накопителя энергии
Открыть PDFПамятка по эксплуатации зарядного устройства для накопителя энергии
Открыть PDFПамятка по эксплуатации зарядного устройства для накопителя энергии
Открыть PDFПодробное руководство по эксплуатации накопителя энергии
Открыть PDFПодробное руководство по эксплуатации накопителя энергии
Открыть PDFТяговые литий ионные аккумуляторы для электропогрузчика, электротележки. Продажа аккумуляторных батарей
Тяговые литий ионные аккумуляторы для электропогрузчика – это возможность существенно сократить затраты на аккумуляторное хозяйство и электроэнергию.
Накопитель энергии LS-LFP – фактически тяговая литий-ионная батарея, которая состоит из необходимого количества литий-ионных аккумуляторов, системы контроля и управления, а также исполнительной и вспомогательной аппаратуры. Все перечисленные компоненты располагаются в прочном стальном корпусе, который защищает накопитель от механических повреждений.
Литий ионные АКБ купить можно и на новую, и на подержанную технику.
Использование тяговых литий-ионных батарей в области складской техники до начала 2000-х годов сдерживалось двумя существенными недостатками, присущими первым поколениям этого вида аккумуляторов – малым ресурсом (несколько сотен циклов) и пожароопасностью. По мере развития технологий и появления новых катодных материалов, стало возможным изготовление li ion батарей, полностью лишенных указанных двух недостатков.
Литиевые аккумуляторы – это современный тип вторичных источников тока, в которых носителем заряда являются ионы самого легкого металла, лития. По сравнению со свинцово-кислотными и щелочными (никель-кадмиевыми, железо-никелевыми и пр.), литиевые АКБ имеют ряд преимуществ.